Наименование программы | Стоимость обучения | |
Новый порядок обучения Охране труда с 01.09.2022г. (Постановление правительства РФ № 2464 от 24.12.2021г.) | ||
А | Общие вопросы охраны труда и функционирование системы управления охраной труда | 2 000 |
В | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 2 000 |
Б | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 2 000 |
| Оказание первой помощи пострадавшим | 1 500 |
| Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 8 000 |
| Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 1 500 |
| Внеочередная проверка знаний | 1 500 |
| Безопасная эксплуатация складского оборудования и техническое освидетельствование стеллажей | 4 000 |
| Обучение руководителей и специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию и содержание в исправном состоянии промышленного транспорта | 4 000 |
Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте и замкнутых пространствах | ||
| Охрана труда при работе на высоте 1 группа | 3 000 |
| Охрана труда при работе на высоте 2 группа | 3 500 |
| Охрана труда при работе на высоте 3 группа | 4 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, а так же без них при условии выполнения работ на высоте менее 5 м.(ответственные/исполнители) | 2 000 |
| Работники 1 группы по безопасности работ в ограниченных замкнутых пространствах | 3 000 |
| Работники 2 группы по безопасности работ в ограниченных замкнутых пространствах | 3 500 |
| Работники 3 группы по безопасности работ в ограниченных замкнутых пространствах | 4 500 |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ по монтажу и демонтажу строительных лесов | 4 000 |
| Порядок приемки строительных лесов в эксплуатацию | 4 000 |
| Организация эксплуатации лифтов для специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов | 5 000 |
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА | ||
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности ( с 1 марта 2022 г.) | 4 000 |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 4 000 |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенны для проживания или временного пребывания.50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности | 4 000 |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 4 000 |
| Специалист по пожарной профилактике | 10 000 |
| Программа обучения по пожарной безопасности для руководителей, специалистов и ответственных лиц (пожарно-технический минимум) до 1 марта 2022 г. | 2 500 |
| ГО И ЧС для руководителей и специалистов, должностных лиц и уполномоченных работников на решение задач в области гражданской обороны организации | 5 000 |
| Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с генерирующими источниками ионизирующих излучений | 7 000 |
| Антитеррористическая защищенность | 4 500 |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Охрана окружающей среды. Экологическая безопасность и рациональное природопользование | 5 000 |
| Деятельность в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности | 7 000 |
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 5 000 |
| Повышение квалификации по промышленной безопасности (без подготовки к аттестации в Ростехнадзоре) | 5 000 |
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА (с подготовкой к аттестации в Ростехнадзоре) | ||
А.1 | Основы промышленной безопасности | 7 000 |
Б.1.
| Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 8 000 |
Б.2 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 8 000 |
Б.3 | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 8000 |
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | ||
Б.7 | Области аттестации Б.7.1 Б.7.2 Б.7.3 | 7 000 |
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | ||
Б.8 | Области аттестации Б.8.1 Б.8.2 Б.8.3 Б.8.5 | 7 000 |
Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | ||
Б.9 | Области аттестации Б.9.3 Б.9.4 Б.9.6 | 7 000 |
Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ(ДОПОГ) | ||
Б.10 | Области аттестации Б.10.1 Б.10.2 | 8 000 |
Б.11.
| Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | 8 000 |
Энергетическая безопасность | ||
| Правила работы в электроустановках для председателей, членов комиссий, ответственных за электрохозяйство, их заместителей и специалистов по охране труда (Электробезопасность 2,3, 4 группа допуска до 1000 В) | От 10 000 |
| Правила работы в электроустановках для председателей, членов комиссий, ответственных за электрохозяйство, их заместителей и специалистов по охране труда (Электробезопасность 3,4, 5 группа допуска до и выше 1000 В) | От 12 000 |
| Правила работы в электроустановках для работников организаций (Электробезопасность 2,3, 4 группа допуска до 1000 В, 3,4,5 группа, до и выше 1000 В) | 5 000 |
| Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | 5 000 |
| ||
| Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением | 4 000 |
| Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды | 4 000 |
| Персонал по обслуживанию паровых и водогрейных котлов | 4 000 |
| Персонал по обслуживанию и ремонту подъемных сооружений | 4 000 |
| Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике(вышке) | 4 000 |
| Персонал, обслуживающий системы вентиляции и кондиционирования | 4 000 |
| Правила производства земляных и строительных работ | 4 000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||
| Лифтёр | 5 000 |
| Оператор по обслуживанию платформ подъемных для инвалидов | 4 000 |
| Стропальщик | 4 000 |
| Обучение диспетчеров и дежурных, на рабочие места которых выведена сигнализация от газифицированных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала | 4 000 |
| Оператор поста управления (линии, установки) | 4 000 |
| Машинист | 4 000 |
| Электросварщик, газосварщик, газорезчик | 6 000 |
| Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4 000 |
| Машинист строительного подъемника | 4 000 |
| Аккумуляторщик | 4 000 |
| Водитель погрузчика, электротележки, штабелер, ричтрак до 4-х кВт | 4 000 |
| Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций (РД-26127100-1070-01) | 1 500 |
| Машинист крана (кран-балка, монорельсовая тележка, электроталь) | 4 000 |
| Оператор платформ подъемных для инвалидов (программа переподготовки рабочих) | 4 000 |
| Производства трубопечных работ для чистильщика | 6 000 |
| Обучение рабочих повторно (ежегодная аттестация) | 2 500 |
| Обучение рабочих (индивидульная программа) : профессиональное обучение с присвоением квалификации (повышение квалификации) | 6 000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА | ||
| Специалист по охране труда. Техносферная безопасность | 10 000 |
| Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта | 10 000 |
| Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 15 000 |
| Специалист по государственным закупкам | 15 000 |
| Эксперт по государственным закупкам | 15 000 |
| Специалист по управлению персоналом(кадровое делопроизводство) | 15 000 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ||
| Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления | 5 000 |
| Оценка и управление профессиональными рисками | 5 000 |
| Безопасность работы с микроорганизмами | 5 000 |
| Обеспечение доступности услуг и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения | 5 000 |
* При прохождении обучения по повышению квалификации, профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования — обязательно предоставлять копию диплома и СНИЛС, документы об образовании заносятся в ФИС ФРДО